Wybierz region, dla którego chcesz poznać stężenie pylenia poszczególnych alergenów.
zk | Sty. | Lut. | Mar. | Kwi. | Maj | Cze. | Lip. | Sie. | Wrz. | Paź. | Lis. | Gru. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leszczyna | |||||||||||||
Olsza | |||||||||||||
Brzoza | |||||||||||||
Topola | |||||||||||||
Dąb | |||||||||||||
Trawy | |||||||||||||
Babka | |||||||||||||
Szczaw | |||||||||||||
Pokrzywa | |||||||||||||
Komosa | |||||||||||||
Bylica | |||||||||||||
Ambrozja | |||||||||||||
Cladosporium | |||||||||||||
Alternaria |
Dane: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o., aktualizacja marzec 2025
Legenda poziomów stężenia:
zk - znaczenie kliniczne: